É Black Friday e desconfiar dos preços, pelo menos no Brasil, é o primeiro passo para não ser enganado e cair na Black Fraude. Como alguns lojistas praticam vendas pela "metade do dobro" — quando valores sobem, propositalmente, dias antes, para baixarem na sexta-feira — comparar os preços de antes e depois é fundamental.
Para ajudar você a não cair em ofertas fake o Zoom destacou smartphones com os maiores descontos na Black Friday da Samsung, da Motorola, da Xiaomi e da Apple.
Vale notar que, como alguns e-commerces são marketplaces, incluem nos produtos ofertados celulares usados, devidamente sinalizados nas listas com um (*). Fique atento na hora de comprar e avalie se, por este valor, vale a pena investir em algo usado.
Outra dica importante que você pode usar junto é o Assistente de Compras do Tecnoblog, que avisa quando o produto está no seu melhor preço dentro de 1 ano.
O que você vai acompanhar, logo abaixo, segundo dados do Zoom:
- Os celulares mais buscados no Zoom na Black Friday
- Maiores descontos em smartphones da Samsung na Black Friday
- Maiores descontos em smartphones da Motorola na Black Friday
- Maiores descontos em smartphones da Apple na Black Friday
- Maiores descontos em smartphones da Xiaomi na Black Friday
A tabela também traz um índice de variação dos preços; cujo cálculo é o maior preço ÷ menor preço. Para verificação, basta somar menor valor + a variação = o maior preço.
Portanto, ao ver aparelhos cuja de preço variação é muito grande, ligue o sinal de alerta.
Já o índice de desconto diz respeito ao menor preço registrado na Black Friday pelo Zoom, comparado ao menor preço praticado nos últimos 40 dias, segundo o Zoom.
Lembrando que os preços podem sofrer novas alterações já que a busca é dinâmica no Zoom.com.br e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas. O link no nomes dos produtos leva para os reviews do Tecnoblog e nossas impressões sobre eles.
Os celulares mais buscados no Zoom na Black Friday
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | Samsung Galaxy A50 - Android 9.0 (Pie) | R$ 1.099,00 | R$ 2.099,00 | 90,99% |
2º | Xiaomi Redmi Note 8 64GB - Android 9.0 (Pie) | R$ 986,90 | R$ 2.000,00 | 102,65% |
3º | Samsung Galaxy A20 - Android 9.0 (Pie) | R$ 620,91 | R$ 1.458,56 | 134,91% |
4º | Samsung Galaxy A30 - Android 9.0 (Pie) | R$ 899,10 | R$ 2.000,00 | 122,44% |
5º | Xiaomi Mi A3 64GB - Android 9.0 (Pie) | R$ 887,30 | R$ 1.929,90 | 117,50% |
6º | Samsung Galaxy M20 - Android 9.0 (Pie) | R$ 699,00 | R$ 1.540,88 | 120,44% |
7º | Samsung Galaxy A10 - Android 9.0 (Pie) | R$ 530,91 | R$ 1.199,00 | 125,84% |
8º | Motorola Moto G G8 Plus - Android 9.0 (Pie) | R$ 1.407,12 | R$ 1.887,78 | 34,16% |
9º | Xiaomi Redmi 8A 32GB - Android 9.0 (Pie) | R$ 581,20 | R$ 801,05 | 37,83% |
10º | Samsung Galaxy S9 Plus - Android 8.0 (Oreo) | R$ 1.998,99 | R$ 4.899,00 | 145,07% |
Maiores descontos em celulares Samsung na Black Friday
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | Desconto | |
1º | Samsung Galaxy S7 *Usado* Android 6.0 | R$638,10 | R$759,00 | 18,95% | 15% |
2º | Samsung Galaxy A20 Android 9.0 (Pie) | R$620,91 | R$1.755,52 | 182,73% | 11% |
3º | Samsung Galaxy A10 Android 9.0 (Pie) | R$530,91 | R$1.899,05 | 257,70% | 11% |
4º | Samsung Galaxy J7 *Usado* Android 5.1 | R$350,10 | R$459,00 | 31,11% | 11% |
5º | Samsung Galaxy Note 9 *Usado* Android 8.1 | R$1.727,10 | R$2.259,00 | 30,80% | 11% |
6º | Samsung Galaxy S8 Plus *Usado* Android 7.0 | R$1.187,10 | R$1.549,00 | 30,49% | 10% |
7º | Samsung Galaxy A7 Android 5.1 (Lollipop) | R$923,28 | R$2.299,00 | 149% | 10% |
8º | Samsung Galaxy J7 Prime *Usado* Android 6.0 | R$494,10 | R$609,00 | 23,25% | 5% |
9º | Samsung Galaxy A30s Android 9.0 (Pie) | R$1.259,51 | R$1.649,90 | 31% | 5% |
10º | Samsung Galaxy A6 Plus *Usado* Android 8.0 | R$755,10 | R$839,00 | 11,11% | 5% |
11º | Samsung Galaxy Note 10 Android 9.0 (Pie) | R$3.199,00 | R$5.514,70 | 72,39% | 4% |
12º | Samsung Galaxy A50 Chips Android 9.0 (Pie) | R$1.115,30 | R$3.000,00 | 168,99% | 4% |
13º | Samsung Galaxy A20s Android 9.0 (Pie) | R$1.127,03 | R$1.357,03 | 20,40% | 4% |
14º | Samsung Galaxy J7 Pro Android 7.0 (Nougat) | R$1.129,00 | R$1.999,99 | 77,15% | 3% |
15º | Samsung Galaxy A10s Android 9.0 (Pie) | R$889,00 | R$1.149,90 | 29,35% | 1% |
Maiores descontos em celulares Motorola na Black Friday
Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação | Desconto | |
1º | Motorola Moto E E6 Play Android 9.0 (Pie) |
R$499,00 | R$899,00 | 80% | 19,00% |
2º | Motorola Motorola One Macro Android 9.0 (Pie) | R$999,00 | R$1.999,00 | 100% | 8,00% |
3º | Motorola Moto G G5S *Usado* Android 7.1 (Nougat) |
R$395,10 | R$469,00 | 19% | 6,00% |
4º | Motorola Moto G G5 *Usado* Android 7.0 (Nougat) | R$359,10 | R$439,00 | 22% | 5,00% |
5º | Motorola Moto E6 Plus Android 9.0 (Pie) |
R$579,00 | R$1.020,90 | 76% | 5,00% |
6º | Motorola Moto G 3ª Geração *Usado* Android 5.1 (Lollipop) | R$278,10 | R$319,00 | 15% | 3,00% |
7º | Motorola Moto G G8 Play Chips Android 9.0 (Pie) |
R$850,90 | R$1.599,99 | 88% | 3,00% |
8º | Motorola Moto G G7 Play Chips Android 9.0 (Pie) |
R$569,05 | R$1.999,00 | 251% | 3,00% |
9º | Motorola Moto G G4 DTV *Usado* Android 6.0 (Marshmallow) | R$287,10 | R$329,00 | 15% | 3,00% |
10º | Motorola Moto E E4 Plus Android 7.1 (Nougat) |
R$521,10 | R$1.010,24 | 94% | 3,00% |
Maiores descontos em celulares da Apple na Black Friday
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | Desconto | |
1º | iPhone XS 256GB - iOS 12 | R$ 4.799,00 | R$ 8.799,00 | 83,4% | 6% |
2º | iPhone XS Max 256GB - iOS 12 | R$ 5.299,00 | R$ 9.679,99 | 82,7% | 5% |
3º | iPhone 8 Plus 256GB - iOS 11 | R$ 2974,15 | R$ 5999,90 | 101,7% | 5% |
4º | iPhone XS 512GB - iOS 12 | R$ 4949,10 | R$ 9299,00 | 87,9% | 3% |
5º | iPhone XR Vermelho 64GB - iOS 12 | R$ 2998,96 | R$ 5199,00 | 73,4% | 2% |
6º | iPhone 11 Pro 64GB - iOS 13 | R$ 5999,00 | R$ 9799,00 | 63,3% | - |
7º | iPhone 8 128GB - iOS 11 | R$ 2463,12 | R$ 3799,99 | 54,3% | - |
8º | iPhone XS Max 512GB - iOS 12 | R$ 5499 | R$ 9999,00 | 81,8% | - |
10º | iPhone 8 64GB - iOS 11 | R$ 1999,05 | R$ 4647,20 | 132,5% | - |
Maiores descontos em smartphones Xiaomi na Black Friday
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | Desconto | |
1º | Xiaomi Redmi Note 8 128GB - Android 9.0 | R$1.167,55 | R$1.453,95 | 24,5% | 2% |
2º | Xiaomi Mi Mix 3 128GB - Android 9.0 | R$2.165,07 | R$2.844,00 | 31,4% | 1% |
3º | Xiaomi Mi 9T 128GB - Android 9.0 (Pie) |
R$1.775,55 | R$3.626,52 | 104,2% | 1% |
4º | Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB - Android 7.1 | R$799,00 | R$1.299,00 | 62,6% | - |
5º | Xiaomi Redmi 8 64GB - Android 9.0 (Pie) | R$836,22 | R$1.149,00 | 37,4% | - |
6º | Xiaomi Redmi Note 5 Dual 32GB - Android 8.0 | R$797,90 | R$1.149,00 | 44% | - |
7º | Xiaomi Redmi 7 64GB - Android 9.0 (Pie) | R$806,55 | R$2.869,95 | 255,8% | - |
8º | Xiaomi Mi 8 64GB - Android 8.1 (Oreo) | R$1.599,00 | R$2.799,91 | 75,1% | - |
9º | Xiaomi Redmi Note 8 32GB - Android 9.0 | R$1.069,01 | R$1069,01 | 0% | - |
10º | Xiaomi Mi 9 SE 128GB - Android 9.0 (Pie) | R$1.609,30 | R$3.699,99 | 129,9% | - |
Os maiores descontos em celulares da Black Friday [Samsung, Motorola, Xiaomi e iPhone]
Os maiores descontos em celulares da Black Friday [Samsung, Motorola, Xiaomi e iPhone]publicado primeiro em https://tecnoblog.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário