Sem nenhum alarde, a Vivo alterou a tabela com a franquia de dados do roaming internacional Vivo Travel. Os países que antes tinham apenas 5 MB diários de internet passaram para 200 MB, enquanto vários outros locais receberam upgrade no volume de dados. A operadora oferece 1 GB por dia nos principais destinos dos brasileiros, como Argentina, Estados Unidos, França e Inglaterra.
- Vivo Valoriza: operadora muda regras do programa de fidelidade
- TIM Beta: as melhores alternativas da Claro, Oi, Vivo e da própria TIM

É uma boa notícia: enquanto 5 MB poderiam ser consumidos em questão de minutos, 200 MB equivalem a uma fração diária de um plano com 6 GB de internet. É o suficiente para utilizar mapas, se comunicar no WhatsApp e postar fotos e stories no Instagram. Na franquia de 500 MB e 1 GB, o uso é ainda mais confortável. Após o término da franquia, a velocidade é reduzida para 32 kb/s.
Nos principais destinos dos brasileiros, como Argentina, Chile, EUA, França, Inglaterra e Portugal, o cliente que decidir utilizar o roaming internacional terá 1 GB de internet por dia. No total, são 74 países com franquia de 200 MB, 62 países com franquia de 500 MB e 46 destinos com direito a 1 GB de internet por dia.
Além da internet, a diária Vivo Travel inclui 50 minutos em ligações para o Brasil ou para o país visitado, recebimento ilimitado de chamadas, e SMS à vontade. Confira a franquia de cada país no final do post.
Vivo cobra até R$ 60 por diária de roaming
A diária Vivo Travel só está disponível para clientes de planos pós-pagos da operadora. Ficam de fora o pré-pago, controle e Vivo Easy, que contam com tarifação por megabyte e cobertura restrita. Esses são os preços do serviço:
- Países das Américas e Europa: R$ 39,99 por dia
- Países da Ásia, África e Oceania: R$ 59,99 por dia
A Vivo já inclui diárias de roaming internacional em linhas de planos familiares:
| Plano | Diárias Ilimitadas | Diárias adicionais - linha titular | Linhas dependentes |
| Vivo Família Mensal 30 GB ou 40 GB | não possui | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo |
| Vivo Família Anual 30 GB ou 40 GB | Ilimitado nas Américas para titular | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo |
| Vivo Família Anual 50 GB ou 70 GB | Ilimitado nas Américas e Europa para titular | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo | 7 diárias por ano em qualquer lugar do mundo |
| Vivo V | Ilimitado em qualquer país | Ilimitado em qualquer país | Ilimitado em qualquer país |
Dependendo do destino e da duração da viagem, vale a pena procurar um chip de uma operadora local, com tarifas menos exorbitantes e franquias generosas. Em 2017, a União Europeia acabou com as tarifas de roaming internacional para quem viaja dentro do bloco, o que ajuda bastante nas viagens para a Europa.
Roaming internacional na Claro, Oi e TIM
A Claro é uma das operadoras mais engajadas com o roaming internacional. Todos os planos pós-pagos do portfólio atual permitem utilizar o pacote de dados em 18 países das Américas. Também é possível contratar o Passaporte Europa, por mais R$ 19,90 por mês, enquanto o Passaporte Mundo (já incluído no pós-pago de 200 GB) leva o acesso para 80 países por mais R$ 29,90 no mês.
A TIM tem uma das ofertas mais tímidas: clientes do plano de 15 GB em diante (a partir de R$ 179,99 mensais) tem direito a 7 dias de WhatsApp e 30 minutos em ligações. A operadora também vende diárias de internet, sem ligações: 500 MB custam entre R$ 39,90 e R$ 69,90, dependendo da região. Há também pacotes semanais de 3 GB custando a partir de R$ 199,50 e mensais com 15 GB de internet nos Estados Unidos por R$ 448,50.
Já a Oi inclui 10 GB de internet para usar nos Estados Unidos para quem tem o plano Oi Mais Top, que custa R$ 129,90 ao mês. tanto para linha titular como dependentes.
Lista completa de países atendidos pelo Vivo Travel
| País | Franquia antiga | Franquia nova |
| Afeganistão | 5 MB | 200 MB |
| África do Sul | 200 MB | 1 GB |
| Albânia | 200 MB | 500 MB |
| Alemanha | 500 MB | 1 GB |
| Andorra | 5 MB | 200 MB |
| Angola | 5 MB | 200 MB |
| Anguilla | 5 MB | 200 MB |
| Antígua e Barbuda | 5 MB | 200 MB |
| Antilhas Francesas | 200 MB | 500 MB |
| Antilhas Holandesas | 200 MB | 500 MB |
| Arábia Saudita | 5 MB | 200 MB |
| Argélia | 5 MB | 200 MB |
| Argentina | 1 GB | 1 GB |
| Armênia | 5 MB | 200 MB |
| Aruba | 200 MB | 500 MB |
| Austrália | 500 MB | 1 GB |
| Áustria | 500 MB | 1 GB |
| Azerbaidjão | 5 MB | 200 MB |
| Bahamas | 5 MB | 500 MB |
| Bangladesh | 5 MB | 200 MB |
| Barbados | 200 MB | 500 MB |
| Barein | 200 MB | 500 MB |
| Bélgica | 500 MB | 1 GB |
| Belize | 5 MB | 200 MB |
| Benin | 5 MB | 200 MB |
| Bermudas | 5 MB | 200 MB |
| Bielorrússia | 5 MB | 200 MB |
| Bolívia | 200 MB | 500 MB |
| Bósnia e Herzegovina | 5 MB | 200 MB |
| Botswana | 5 MB | 200 MB |
| Brunei Darussalam | 5 MB | 200 MB |
| Bulgária | 200 MB | 500 MB |
| Burkina Faso | 5 MB | 200 MB |
| Butão | 5 MB | 200 MB |
| Cabo Verde | 200 MB | 500 MB |
| Camarões | 5 MB | 200 MB |
| Camboja | 200 MB | 500 MB |
| Canadá | 1 GB | 1 GB |
| Cazaquistão | 5 MB | 200 MB |
| Chade | 5 MB | 200 MB |
| Chile | 1 GB | 1 GB |
| China | 500 MB | 1 GB |
| Chipre | 200 MB | 500 MB |
| Cingapura | 200 MB | 500 MB |
| Colômbia | 1 GB | 1 GB |
| Coréia do Sul | 200 MB | 500 MB |
| Costa do Marfim | 5 MB | 200 MB |
| Costa Rica | 1 GB | 1 GB |
| Croácia | 500 MB | 1 GB |
| Cuba | 5 MB | 200 MB |
| Dinamarca | 500 MB | 1 GB |
| Egito | 200 MB | 500 MB |
| El Salvador | 1 GB | 1 GB |
| Emirados Árabes Unidos | 200 MB | 500 MB |
| Equador | 1 GB | 1 GB |
| Escócia | 500 MB | 1 GB |
| Eslováquia | 200 MB | 500 MB |
| Eslovênia | 200 MB | 500 MB |
| Espanha | 500 MB | 1 GB |
| Estados Unidos | 1 GB | 1 GB |
| Estônia | 200 MB | 500 MB |
| Etiópia | 5 MB | 200 MB |
| Fiji | 5 MB | 200 MB |
| Filipinas | 200 MB | 500 MB |
| Finlândia | 500 MB | 1 GB |
| França | 500 MB | 1 GB |
| Gâmbia | 5 MB | 200 MB |
| Gana | 5 MB | 200 MB |
| Geórgia | 5 MB | 200 MB |
| Gibraltar | 200 MB | 500 MB |
| Granada | 5 MB | 200 MB |
| Grécia | 500 MB | 1 GB |
| Guatemala | 1 GB | 500 MB |
| Guiana | 200 MB | 500 MB |
| Guine | 5 MB | 200 MB |
| Haiti | 5 MB | 500 MB |
| Holanda | 500 MB | 1 GB |
| Honduras | 200 MB | 500 MB |
| Hong Kong (China) | 200 MB | 500 MB |
| Hungria | 500 MB | 1 GB |
| Ilha de Man | 200 MB | 500 MB |
| Ilhas Cayman | 200 MB | 500 MB |
| Ilhas Dominica | 5 MB | 200 MB |
| Ilhas Montserrat | 5 MB | 200 MB |
| Ilhas Turks e Caicos | 200 MB | 500 MB |
| Ilhas Virgens Britânicas | 5 MB | 200 MB |
| Índia | 200 MB | 500 MB |
| Indonésia | 200 MB | 500 MB |
| Inglaterra | 500 MB | 1 GB |
| Iraque | 5 MB | 200 MB |
| Irlanda | 500 MB | 1 GB |
| Irlanda do Norte | 500 MB | 1 GB |
| Islândia | 500 MB | 1 GB |
| Israel | 200 MB | 500 MB |
| Itália | 500 MB | 1 GB |
| Jamaica | 200 MB | 500 MB |
| Jamaica | 200 MB | 500 MB |
| Japão | 500 MB | 1 GB |
| Jersey | 200 MB | 500 MB |
| Jordânia | 200 MB | 500 MB |
| Kuwait | 5 MB | 200 MB |
| Laos | 5 MB | 200 MB |
| Letônia | 200 MB | 500 MB |
| Líbano | 5 MB | 200 MB |
| Libéria | 5 MB | 200 MB |
| Líbia | 5 MB | 200 MB |
| Liechtenstein | 200 MB | 500 MB |
| Lituânia | 200 MB | 500 MB |
| Luxemburgo | 500 MB | 1 GB |
| Macau (China) | 5 MB | 200 MB |
| Macedônia | 5 MB | 200 MB |
| Madagascar | 5 MB | 200 MB |
| Malásia | 200 MB | 500 MB |
| Malawi | 5 MB | 200 MB |
| Maldivas | 5 MB | 200 MB |
| Mali | 5 MB | 200 MB |
| Malta | 200 MB | 500 MB |
| Marrocos | 200 MB | 500 MB |
| Maurício | 5 MB | 500 MB |
| Mauritânia | 5 MB | 200 MB |
| México | 1 GB | 1 GB |
| Mianmar | 5 MB | 200 MB |
| Moçambique | 5 MB | 200 MB |
| Moldávia | 5 MB | 200 MB |
| Mônaco | 200 MB | 200 MB |
| Mongólia | 5 MB | 200 MB |
| Montenegro | 200 MB | 500 MB |
| Namíbia | 5 MB | 200 MB |
| Nicarágua | 1 GB | 1 GB |
| Níger | 5 MB | 200 MB |
| Nigéria | 200 MB | 500 MB |
| Noruega | 500 MB | 1 GB |
| Nova Caledonia | 5 MB | 200 MB |
| Nova Zelândia | 500 MB | 1 GB |
| Omã | 200 MB | 500 MB |
| País de Gales | 500 MB | 1 GB |
| Palestina | 200 MB | 500 MB |
| Panamá | 1 GB | 1 GB |
| Paraguai | 200 MB | 500 MB |
| Peru | 1 GB | 1 GB |
| Polinésia Francesa | 5 MB | 200 MB |
| Polônia | 500 MB | 1 GB |
| Porto Rico | 200 MB | 500 MB |
| Portugal | 500 MB | 1 GB |
| Qatar | 200 MB | 500 MB |
| Quênia | 200 MB | 500 MB |
| República Democrática do Congo | 5 MB | 200 MB |
| República Dominicana | 200 MB | 500 MB |
| República Tcheca | 500 MB | 1 GB |
| Romênia | 200 MB | 500 MB |
| Ruanda | 5 MB | 200 MB |
| Rússia | 500 MB | 1 GB |
| San Marino | 5 MB | 200 MB |
| Santa Lúcia | 5 MB | 200 MB |
| São Cristóvão e Névis | 5 MB | 200 MB |
| Senegal | 5 MB | 200 MB |
| Sérvia | 200 MB | 500 MB |
| Seychelles | 200 MB | 500 MB |
| Sri Lanka | 5 MB | 200 MB |
| St. Vicente e Granadinas | 5 MB | 200 MB |
| Sudão | 5 MB | 200 MB |
| Suécia | 500 MB | 1 GB |
| Suíça | 500 MB | 1 GB |
| Suriname | 200 MB | 500 MB |
| Tadjiquistão | 5 MB | 200 MB |
| Tailândia | 200 MB | 500 MB |
| Taiwan | 200 MB | 500 MB |
| Tanzânia | 5 MB | 500 MB |
| Timor-Leste | 5 MB | 200 MB |
| Togo | 5 MB | 200 MB |
| Trinidad e Tobago | 200 MB | 500 MB |
| Tunísia | 5 MB | 200 MB |
| Turquia | 500 MB | 1 GB |
| Ucrânia | 200 MB | 500 MB |
| Uganda | 5 MB | 200 MB |
| Uruguai | 1 GB | 1 GB |
| Uzbequistão | 5 MB | 200 MB |
| Venezuela | 1 GB | 1 GB |
| Vietnã | 200 MB | 500 MB |
| Zâmbia | 20 MB | 200 MB |
| Zimbábue | 5 MB | 200 MB |
Colaborou: Felipe Ventura.
Vivo Travel aumenta franquia de internet em roaming internacional
Vivo Travel aumenta franquia de internet em roaming internacionalpublicado primeiro em https://tecnoblog.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário