A Anatel divulgou a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida dos consumidores de serviços de telecomunicações para o período de 2019. Em nível nacional, a Claro liderou a satisfação geral tanto na telefonia pós-paga como pré-paga, enquanto a Oi obteve os piores resultados.
- TIM e Nextel lideram queixas na Anatel em planos de celular
- Anatel não pode regular canais de TV na internet, diz área técnica

As notas vão de 0 a 10, e são divididas entre a categoria pós-paga e pré-paga. Das grandes operadoras, a Claro foi a empresa que obteve a melhor colocação em todas as categorias, enquanto a Oi só não ficou no último lugar nos rankings de funcionamento pré-pago, atendimento pré-pago e recarga.
A pesquisa fez mais de 20 perguntas para 89 mil consumidores em todos os estados brasileiros. As entrevistas foram realizadas por telefone pelo Ibope Inteligência entre julho e novembro de 2019.
Os resultados da pesquisa estão disponíveis na plataforma de dados da Anatel. Por lá, é possível filtrar as notas por estado, para saber qual a melhor operadora em cada região.
Um bom exemplo: enquanto a TIM aparece em 5º lugar nacional em satisfação no pré-pago, a operadora está posicionada em 1º lugar no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a operadora italiana ficou na última colocação, atrás de Algar, Claro, Vivo e Oi.
Satisfação geral
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Claro (7,83) | Claro (7,50) |
| 2º lugar | Vivo (7,46) | Algar (7,42) |
| 3º lugar | Algar (7,34) | Sercomtel (7,37) |
| 4º lugar | TIM (7,27) | Vivo (7,30) |
| 5º lugar | Nextel (7,22) | TIM (7,11) |
| 6º lugar | Oi (6,87) | Oi (7,10) |
| Média nacional | 7,42 | 7,25 |
Atendimento
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Algar (7,31) | Sercomtel (7,86) |
| 2º lugar | Nextel (7,20) | Algar (7,13) |
| 3º lugar | Claro (6,98) | Claro (6,8) |
| 4º lugar | Vivo (6,35) | TIM (6,30) |
| 5º lugar | TIM (6,25) | Oi (6,10) |
| 6º lugar | Oi (5,95) | Vivo (5,82) |
| Média nacional | 6,47 | 6,32 |
Canais de atendimento
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Algar (7,88) | Sercomtel (8,34) |
| 2º lugar | Claro (7,81) | Algar (7,83) |
| 3º lugar | Nextel (7,70) | Claro (7,56) |
| 4º lugar | Vivo (7,47) | TIM (7,24) |
| 5º lugar | TIM (7,15) | Vivo (7,17) |
| 6º lugar | Oi (6,89) | Oi (7,13) |
| Média nacional | 7,40 | 7,30 |
Capacidade de resolução
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Algar (6,82) | Sercomtel (6,49) |
| 2º lugar | Claro (6,79) | Algar (5,89) |
| 3º lugar | Vivo (6,50) | Claro (5,87) |
| 4º lugar | Nextel (6,44) | TIM (5,52) |
| 5º lugar | TIM (6,22) | Vivo (5,49) |
| 6º lugar | Oi (5,82) | Oi (5,11) |
| Média nacional | 6,39 | 5,54 |
Funcionamento
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Claro (7,93) | Claro (7,76) |
| 2º lugar | Vivo (7,55) | Vivo (7,56) |
| 3º lugar | Algar (7,45) | Algar (7,45) |
| 4º lugar | Nextel (7,34) | TIM (7,31) |
| 5º lugar | TIM (7,34) | Oi (7.14) |
| 6º lugar | Oi (6,82) | Sercomtel (7,05) |
| Média nacional | 7,48 | 7,45 |
Cobrança
| Ranking | Pós-pago |
| 1º lugar | Nextel (8,03) |
| 2º lugar | Algar (7,98) |
| 3º lugar | Claro (7,93) |
| 4º lugar | TIM (7,64) |
| 5º lugar | Vivo (7,47) |
| 6º lugar | Oi (7,42) |
| Média nacional | 7,66 |
Recarga
| Ranking | Pré-pago |
| 1º lugar | Sercomtel (8,14) |
| 2º lugar | Algar (7,61) |
| 3º lugar | Claro (7,43) |
| 4º lugar | Oi (7,16) |
| 5º lugar | Vivo (7,10) |
| 6º lugar | TIM (6,95) |
| Média nacional | 7,16 |
Oferta e Contratação
| Ranking | Pós-pago | Pré-pago |
| 1º lugar | Algar (7,78) | Sercomtel (7,72) |
| 2º lugar | Claro (7,76) | Algar (7,55) |
| 3º lugar | Nextel (7,56) | Claro (7,37) |
| 4º lugar | Vivo (7,33) | Vivo (7,19) |
| 5º lugar | TIM (7,28) | TIM (7,12) |
| 6º lugar | Oi (6,91) | Oi (6,95) |
| Média nacional | 7,39 | 7,17 |
Anatel revela melhores operadoras de celular segundo clientes
Anatel revela melhores operadoras de celular segundo clientespublicado primeiro em https://tecnoblog.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário