Era questão de tempo: a Apple reajustou os preços de diversos produtos no Brasil após a disparada do dólar. Isso afetou iPads, MacBooks, iMacs e acessórios como o Apple Pencil e o Smart Keyboard para tablets. Por enquanto, iPhones, Apple Watches e AirPods não sofreram aumento no país.
- Como recuperar ID Apple [se você perdeu a sua senha]
- Quanto custa montar um PC com as configurações do Mac Pro 2019?
O reajuste foi aplicado nesta semana, quando a Apple lançou novos iPad Pro com sensor LIDAR, e novos MacBook Air com mecanismo de tesoura no teclado (em vez do frágil design de borboleta). Eles terão preços mais altos que seus antecessores quando chegarem ao Brasil.
Além disso, o preço também aumentou para outros modelos de tablet e notebook, como aponta um levantamento do MacMagazine. O iPad, iPad Air e iPad Mini ficaram até 17% mais caros, começando em R$ 3.499 (antes R$ 2.999).
iPad | Preço inicial (novo) | Preço inicial (antigo) | Variação |
iPad Air Wi-Fi (64 GB) | R$ 5.099 | R$ 4.499 | 13,3% |
iPad Air Wi-Fi + Cellular (64 GB) | R$ 6.399 | R$ 5.599 | 14,3% |
iPad Wi-Fi (32 GB) | R$ 3.499 | R$ 2.999 | 16,7% |
iPad Wi-Fi + Cellular (32 GB) | R$ 4.799 | R$ 4.099 | 17,1% |
iPad mini Wi-Fi (64 GB) | R$ 4.099 | R$ 3.499 | 17,1% |
iPad mini Wi-Fi + Cellular (64 GB) | R$ 5.399 | R$ 4.599 | 17,4% |
Macs e acessórios da Apple sofrem reajuste
O MacBook Pro de 13 polegadas na configuração básica saltou para R$ 13.899 (antes R$ 11.999), enquanto a versão de 16 polegadas ficou ainda mais salgada em R$ 24.099 (antes R$ 21.299). Os computadores desktop não foram poupados: os iMacs estão até 38% mais caros, enquanto o Mac Pro agora começa em R$ 61.599 (antes R$ 55.999).
Alguns acessórios, que já custavam uma fortuna, agora estão ainda mais inacessíveis. O Apple Pencil de 1ª geração sai por R$ 899, e o modelo de 2ª geração é vendido por R$ 1.249; as capas para iPad também foram afetadas. No entanto, os AirPods seguem custando o mesmo de antes, assim como os iPhones e o Apple Watch.
Vários desses produtos foram lançados com o dólar a R$ 4,30; agora, a cotação da moeda americana ultrapassa os R$ 5.
Mac | Preço inicial (novo) | Preço inicial (antigo) | Variação |
MacBook Pro de 13" | R$ 13.899 | R$ 11.999 | 15,8% |
MacBook Pro de 16" | R$ 24.099 | R$ 21.299 | 13,1% |
iMac de 21,5" | R$ 11.699 | R$ 9.799 | 19,4% |
iMac 4K de 21,5" | R$ 13.799 | R$ 11.699 | 18,0% |
iMac 5K de 27" | R$ 19.099 | R$ 15.999 | 19,4% |
iMac Pro | R$ 52.499 | R$ 37.999 | 38,2% |
Mac Pro torre | R$ 61.599 | R$ 55.999 | 10,0% |
Mac Pro rack | R$ 66.599 | R$ 59.999 | 11,0% |
Acessórios | Preço novo | Preço antigo | Variação |
Apple Pencil de 1ª geração | R$ 899 | R$ 749 | 20,0% |
Apple Pencil de 2ª geração | R$ 1.249 | R$ 979 | 27,6% |
Smart Folio para iPad Pro de 11" | R$ 739 | R$ 639 | 15,6% |
Smart Keyboard para iPad e iPad Air | R$ 1.249 | R$ 1.049 | 19,1% |
Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 11" | R$ 1.449 | R$ 1.199 | 20,9% |
Apple aumenta preços de iPad, MacBook e acessórios no Brasil
Apple aumenta preços de iPad, MacBook e acessórios no Brasilpublicado primeiro em https://tecnoblog.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário