Jogadores de PS4 se surpreenderam nos últimos dias com um aumento repentino de preço de jogos na PSN e PlayStation Store brasileira. Games como Control, Tetris Effect, Call of Duty: Modern Warfare, GTA 5, GTA Trilogy e Marvel’s Avengers foram alguns dos atingidos com a mudança – com incremento que pode chegar a até 30%.
- PS5 não rodará jogos do Sony PS1, PS2 e PS3 de forma nativa
- PS5 recebe desconto no Brasil e parcelamento em 30x sem juros
Certos jogos tiveram incremento de preço apenas em sua edição normal, outros em sua versão de luxo. Marvel’s Avengers, por exemplo, passou a custar R$ 319,90 em sua edição padrão, enquanto a versão de luxo, repleta de bônus e benefícios, ainda sai por R$ 309,90, curiosamente.
A Sony não emitiu nenhum comunicado sobre o aumento dos valores, que foi notado por jogadores no Twitter eme outras redes sociais, ao longo do final de semana.
A situação se parece ainda com o que vem acontecendo em outros consoles e redes. Diversos títulos aumentaram na loja online da Nintendo para o Switch no Brasil. Já assinaturas do Xbox Game Pass também receberam uma pequena inflação de preço.
Apesar de não ter um motivo oficial, é possível especular que os incrementos estejam relacionados também com o aumento do dólar, que está constantemente acima da faixa de R$ 5. Neste patamar, um jogo de US$ 60, quando convertido para nossa moeda, não sai por menos de R$ 300.
No total, mais de 100 jogos aumentaram de preço, segundo levantamento feito pelo Tecnoblog, tendo como base o site PS Prices.
Jogos que sobem de preço na PSN
Confira alguns dos principais títulos que ficaram mais caros:
Jogo | Preço antigo | Preço novo | % |
Grand Theft Auto V | R$ 149,90 | R$ 179,50 | 20% |
Grand Theft Auto: The Trilogy (III, Vice City, San Andreas) | R$ 144,90 | R$ 187,90 | 30% |
Marvel’s Avengers | R$ 249,90 | R$ 319,90 | 28% |
NBA 2K20 | R$ 249,90 | R$ 299,90 | 20% |
Resident Evil 2 | R$ 164,90 | R$ 199,50 | 21% |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | R$ 149,90 | R$ 179,50 | 20% |
Control | R$ 249,90 | R$ 299,90 | 20% |
Overcooked! 2 | R$ 103,90 | R$ 124,50 | 20% |
Injustice 2 — Legendary Edition | R$ 249,90 | R$ 299,90 | 20% |
Middle-earth: Shadow of War | R$ 149,90 | R$ 179,50 | 20% |
Call Of Duty: Modern Warfare | R$ 229,90 | R$ 274,50 | 19% |
Tetris Effect | R$ 164,90 | R$ 199,50 | 21% |
Train Sim World 2020 | R$ 124,90 | R$ 159,90 | 28% |
Watch Dogs | R$ 87,50 | R$ 104,50 | 19% |
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | R$ 191,90 | R$ 229,50 | 20% |
Hitman — Game Of The Year Edition | R$ 249,90 | R$ 319,90 | 28% |
Dmc Devil May Cry: Definitive Edition | R$ 164,90 | R$ 199,50 | 21% |
Beyond: Two Souls | R$ 203,90 | R$ 244,50 | 20% |
Borderlands: The Handsome Collection | R$ 164,90 | R$ 199,50 | 21% |
Guacamelee! 2 | R$ 83,50 | R$ 104,90 | 26% |
Child Of Light | R$ 62,50 | R$ 79,90 | 28% |
Please, Don’t Touch Anything | R$ 41,50 | R$ 53,90 | 30% |
Beat Saber | R$ 124,90 | R$ 159,90 | 28% |
Colaborou: Felipe Ventura
Com informações: PS Prices
Mais de 100 jogos de PS4 sobem de preço em até 30% na PSN
Mais de 100 jogos de PS4 sobem de preço em até 30% na PSNpublicado primeiro em https://tecnoblog.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário